﻿_id	No.	NAMA	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Lainnya	Residu	Jumlah
1	""	KECAMATAN	Moslem	Christian	Catholic	Hinduism	Budhism	Confusius	Trush	Other	Residue	Total
2	1	KEMANGKON	3503	15	9	1	0	0	0	0	0	3528
3	2	BUKATEJA	4796	4	2	0	0	0	0	0	0	4802
4	3	KEJOBONG	3557	2	0	0	0	0	0	0	0	3559
5	4	PENGADEGAN	2793	1	3	0	0	0	0	0	0	2797
6	5	KALIGONDANG	4208	6	2	0	0	0	0	0	0	4216
7	6	PURBALINGGA	5025	26	1	1	0	0	0	0	0	5053
8	7	KALIMANAH	3173	9	1	0	0	0	0	0	0	3183
9	8	PADAMARA	3422	5	3	0	0	0	0	0	0	343
10	9	KUTASARI	4614	9	1	0	0	0	0	0	0	4624
11	10	BOJONGSARI	4409	2	1	0	0	0	0	0	0	4412
12	11	MREBET	6747	3	0	0	0	0	0	0	0	675
13	12	BOBOTSARI	4126	14	4	0	0	0	0	0	0	4144
14	13	KARANGREJA	4294	18	2	0	0	0	0	0	0	4314
15	15	KARANGANYAR	2714	0	0	0	0	0	0	0	0	2714
16	17	KARANGMONCOL	3623	2	0	0	0	0	0	0	0	3625
17	18	REMBANG	4845	2	2	0	0	0	0	0	0	4849
18	14	KARANGJAMBU	1906	0	0	0	0	0	0	0	0	1906
19	16	KERTANEGARA	2574	1	0	0	0	0	0	0	0	2575
20	Kab Purbalingga	""	70329	119	31	2	0	0	0	0	0	70481
