﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	93.0	0.0	11.0	82.0	dus
2	Beras	471.0	525.0	180.0	816.0	kg
3	Kecap	67.0	250.0	90.0	227.0	botol
4	Mie instan	6217.0	0.0	240.0	5977.0	bungkus
5	Minyak goreng	343.0	0.0	26.0	317.0	Litter
6	Sarden	142.0	300.0	90.0	352.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	84.0	200.0	90.0	194.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	302.0	0.0	13.0	289.0	lembar
10	Triplek	170.0	0.0	13.0	157.0	lembar
11	Paku payung	18.0	0.0	2.0	16.0	kg
12	Paku usuk	12.25	0.0	3.0	9.25	kg
13	Paku reng	2.25	0.0	2.25	0.0	kg
14	Bronjong	224.0	0.0	0.0	224.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	93.0	0	11.0	82.0	dus
19	Beras	471.0	525	180.0	816.0	kg
20	Kecap	67.0	250	90.0	227.0	botol
21	Mie instan	6217.0	0	240.0	5977.0	bungkus
22	Minyak goreng	343.0	0	26.0	317.0	Litter
23	Sarden	142.0	300	90.0	352.0	kaleng
24	Saus tomat/sambal	84.0	200	90.0	194.0	botol
25	Telur	0.0	0	0.0	0.0	kg
26	Seng	302.0	0	13.0	289.0	lembar
27	Triplek	170.0	0	13.0	157.0	lembar
28	Paku payung	18.0	0	2.0	16.0	kg
29	Paku usuk	12.25	0	3.0	9.25	kg
30	Paku reng	2.25	0	2.25	0.0	kg
31	Bronjong	224.0	0	0.0	224.0	Buah
32	Bambu	0.0	0	0.0	0.0	batang
33	Bendrat	18.0	0	0.0	18.0	kg
34	Semen	1.0	0	0.0	1.0	sak
