﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	50.0	42.0	67.0	499.0	1648.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	33.0	9.0	100.0	700.0	30.0	9.0	58.0	399.0	948.0
2	33.03.02	Bukateja	133.0	52.0	116.0	405.0	925.0	50.0	216.0	140.0	1600.0	4500.0	14.0	14.0	42.0	658.0	97.0	169.0	254.0	214.0	1347.0	5328.0
3	33.03.03	Kejobong	40.0	60.0	57.0	430.0	180.0	0.0	12.0	30.0	200.0	2000.0	6.0	6.0	33.0	2.0	714.0	34.0	66.0	54.0	628.0	1466.0
4	33.03.04	Kaligondang	54.0	92.0	99.0	540.0	1155.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	22.0	92.0	500.0	44.0	82.0	77.0	448.0	655.0
5	33.03.05	Purbalingga	315.0	199.0	114.0	973.0	2114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	17.0	18.0	68.0	516.0	284.0	182.0	96.0	905.0	1598.0
6	33.03.06	Kalimanah	103.0	72.0	69.0	266.0	2226.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0	3.0	38.0	1.0	54.0	362.0	100.0	130.0	68.0	212.0	1864.0
7	33.03.07	Kutasari	10.0	60.0	39.0	48.0	800.0	25.0	60.0	70.0	1000.0	2500.0	6.0	12.0	11.0	321.0	1400.0	29.0	108.0	98.0	727.0	1900.0
8	33.03.08	Mrebet	102.0	85.0	86.0	1297.0	4891.0	50.0	192.0	200.0	1600.0	4000.0	3.0	44.0	16.0	1534.0	1917.0	149.0	233.0	270.0	1363.0	6974.0
9	33.03.09	Bobotsari	29.0	1.0	52.0	260.0	1187.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	28.0	180.0	247.0	23.0	0.0	24.0	80.0	940.0
10	33.03.10	Karangreja	27.0	10.0	34.0	380.0	1562.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	1.0	14.0	127.0	440.0	14.0	9.0	20.0	253.0	1122.0
11	33.03.11	Karanganyar	12.0	5.0	22.0	0.0	720.0	25.0	0.0	20.0	500.0	500.0	4.0	1.0	12.0	71.0	50.0	33.0	4.0	30.0	429.0	1170.0
12	33.03.12	Karangmoncol	47.0	36.0	61.0	0.0	1684.0	0.0	24.0	20.0	500.0	0.0	0.0	24.0	29.0	92.0	300.0	47.0	36.0	52.0	408.0	1384.0
13	33.03.13	Rembang	30.0	42.0	78.0	21.0	474.0	250.0	60.0	70.0	100.0	2100.0	4.0	42.0	11.0	121.0	1275.0	276.0	60.0	137.0	0.0	1299.0
14	33.03.14	Bojongsari	72.0	59.0	54.0	430.0	2030.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.0	196.0	302.0	72.0	53.0	45.0	234.0	1728.0
15	33.03.15	Padamara	12.0	28.0	21.0	571.0	537.0	50.0	96.0	50.0	300.0	1000.0	4.0	20.0	2.0	86.0	601.0	58.0	104.0	69.0	785.0	936.0
16	33.03.16	Pengadegan	18.0	1.0	15.0	0.0	1000.0	25.0	7.0	80.0	700.0	2000.0	3.0	1.0	19.0	71.0	610.0	40.0	7.0	76.0	629.0	2390.0
17	33.03.17	Karangjambu	30.0	38.0	29.0	947.0	1697.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	20.0	200.0	500.0	29.0	22.0	9.0	747.0	1197.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	10.0	40.0	285.0	863.0	50.0	288.0	50.0	200.0	200.0	7.0	122.0	2.0	155.0	325.0	43.0	176.0	88.0	330.0	738.0
19	33.03.01	Kemangkon	50	42	67	499	1648	0	0	0	0	0	20	33	9	100	700	30	9	58	399	948
20	33.03.02	Bukateja	133	52	116	405	925	50	216	140	1600	4500	14	14	42	658	97	169	254	214	1347	5328
21	33.03.03	Kejobong	40	60	57	430	180	0	12	30	200	2000	6	6	33	2	714	34	66	54	628	1466
22	33.03.04	Kaligondang	54	92	99	540	1155	0	0	0	0	0	10	10	22	92	500	44	82	77	448	655
23	33.03.05	Purbalingga	315	199	114	973	2114	0	0	0	0	0	31	17	18	68	516	284	182	96	905	1598
24	33.03.06	Kalimanah	103	72	69	266	2226	0	96	0	0	0	3	38	1	54	362	100	130	68	212	1864
25	33.03.07	Kutasari	10	60	39	48	800	25	60	70	1000	2500	6	12	11	321	1400	29	108	98	727	1900
26	33.03.08	Mrebet	102	85	86	1297	4891	50	192	200	1600	4000	3	44	16	1534	1917	149	233	270	1363	6974
27	33.03.09	Bobotsari	29	1	52	260	1187	0	0	0	0	0	6	1	28	180	247	23	0	24	80	940
28	33.03.10	Karangreja	27	10	34	380	1562	0	0	0	0	0	13	1	14	127	440	14	9	20	253	1122
29	33.03.11	Karanganyar	12	5	22	0	720	25	0	20	500	500	4	1	12	71	50	33	4	30	429	1170
30	33.03.12	Karangmoncol	47	36	61	0	1684	0	24	20	500	0	0	24	29	92	300	47	36	52	408	1384
31	33.03.13	Rembang	30	42	78	21	474	250	60	70	100	2100	4	42	11	121	1275	276	60	137	0	1299
32	33.03.14	Bojongsari	72	59	54	430	2030	0	0	0	0	0	0	6	9	196	302	72	53	45	234	1728
33	33.03.15	Padamara	12	28	21	571	537	50	96	50	300	1000	4	20	2	86	601	58	104	69	785	936
34	33.03.16	Pengadegan	18	1	15	0	1000	25	7	80	700	2000	3	1	19	71	610	40	7	76	629	2390
35	33.03.17	Karangjambu	30	38	29	947	1697	0	0	0	0	0	1	16	20	200	500	29	22	9	747	1197
36	33.03.18	Kertanegara	0	10	40	285	863	50	288	50	200	200	7	122	2	155	325	43	176	88	330	738
