﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.09.2001	GANDASULI	1.351	51.62	1.266	48.38	2.617	4.98
2	2	33.03.09.2002	KALAPACUNG	1.252	52.08	1.152	47.92	2.404	4.57
3	3	33.03.09.2003	KARANGMALANG	1.638	50.81	1.586	49.19	3.224	6.13
4	4	33.03.09.2004	BANJARSARI	1.87	50.27	1.85	49.73	3.72	7.08
5	5	33.03.09.2005	MAJAPURA	2.328	50.05	2.323	49.95	4.651	8.85
6	6	33.03.09.2006	BOBOTSARI	3.239	49.82	3.263	50.18	6.502	12.37
7	7	33.03.09.2007	KARANGDUREN	1.743	51.74	1.626	48.26	3.369	6.41
8	8	33.03.09.2008	PAKUNCEN	1.521	50.2	1.509	49.8	3.03	5.76
9	9	33.03.09.2009	KARANGTALUN	1.841	49.49	1.879	50.51	3.72	7.08
10	10	33.03.09.2010	GUNUNGKARANG	993.0	49.55	1.011	50.45	2.004	3.81
11	11	33.03.09.2011	TALAGENING	1.736	48.75	1.825	51.25	3.561	6.78
12	12	33.03.09.2012	TLAGAYASA	1.629	52.08	1.499	47.92	3.128	5.95
13	13	33.03.09.2013	DAGAN	1.89	50.83	1.828	49.17	3.718	7.07
14	14	33.03.09.2014	PALUMBUNGAN	1.021	50.44	1.003	49.56	2.024	3.85
15	15	33.03.09.2015	LIMBASARI	1.756	50.29	1.736	49.71	3.492	6.64
16	16	33.03.09.2016	PALUMBUNGAN WETAN	706.0	50.61	689.0	49.39	1.395	2.65
17	Jumlah	""	""	26.514	50.45	26.045	49.55	52.559	100.0
