﻿_id	Data Pelayanan Pemeriksaan Di Instalasi Laboratorium
1	Tahun 2019
2	Berdasarkan Pemeriksaan
3	No
4	""
5	HEMATOLOGI
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15
21	16
22	17
23	JUMLAH
24	""
25	KIMIA KLINIK
26	18
27	19
28	20
29	21
30	22
31	23
32	24
33	25
34	26
35	27
36	28
37	29
38	30
39	31
40	32
41	33
42	34
43	35
44	36
45	37
46	38
47	39
48	40
49	41
50	42
51	43
52	JUMLAH
53	""
54	IMUNOSEROLOGI
55	44
56	45
57	46
58	47
59	48
60	49
61	50
62	51
63	52
64	53
65	54
66	55
67	56
68	57
69	58
70	59
71	60
72	61
73	62
74	63
75	64
76	65
77	66
78	67
79	68
80	69
81	70
82	71
83	72
84	73
85	74
86	75
87	76
88	77
89	78
90	79
91	80
92	81
93	JUMLAH
94	""
95	MIKROBIOLOGI
96	82
97	83
98	84
99	85
100	86
101	87
102	88
103	89
104	90
105	91
106	92
107	93
108	94
109	JUMLAH
110	""
111	""
112	URINALISA
113	95
114	96
115	97
116	98
117	99
118	100
119	JUMLAH
120	""
121	FECES
122	101
123	JUMLAH
124	""
125	LAIN-LAIN
126	102
127	JUMLAH
128	""
129	""
130	""
131	""
132	""
133	""
134	""
135	""
136	""
137	""
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	""
