﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	100.0	0.0	0.0	100.0	dus
2	Beras	851.0	0.0	30.0	821.0	kg
3	Kecap	242.0	0.0	15.0	227.0	botol
4	Mie instan	6617.0	0.0	120.0	6497.0	bungkus
5	Minyak goreng	390.0	0.0	1.0	389.0	Litter
6	Sarden	237.0	0.0	15.0	222.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	259.0	0.0	15.0	244.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	90.0	0.0	10.0	80.0	lembar
10	Triplek	23.0	0.0	9.0	14.0	lembar
11	Paku payung	32.0	0.0	1.0	31.0	kg
12	Paku usuk	27.0	0.0	2.0	25.0	kg
13	Paku reng	23.0	0.0	1.0	22.0	kg
14	Bronjong	429.0	0.0	105.0	324.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	100	0	0	100	dus
19	Beras	851	0	30	821	kg
20	Kecap	242	0	15	227	botol
21	Mie instan	6617	0	120	6497	bungkus
22	Minyak goreng	390	0	1	389	Litter
23	Sarden	237	0	15	222	kaleng
24	Saus tomat/sambal	259	0	15	244	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	90	0	10	80	lembar
27	Triplek	23	0	9	14	lembar
28	Paku payung	32	0	1	31	kg
29	Paku usuk	27	0	2	25	kg
30	Paku reng	23	0	1	22	kg
31	Bronjong	429	0	105	324	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	0	0	1	sak
